

↑14000ポイントの交換に成功しております
・5000P貯めると合計7000PをGET!!
・【7月限定!!】3日連続チェックインで30P貰えます!
5000Pを無料で貯める攻略法もご紹介しているので、紹介特典を楽に手に入れたい方はご覧ください↓

ペイペイ(PayPay)を手数料無料で交換する方法はある?
結論から言うと、PayPayポイントを手数料無料で交換する方法はありません。
PayPayポイント手数料がかかりますがPayPay銀行の振り込みだと、無料・最低300~交換することが可能です。
PayPay銀行をPayPayカードと連携するとカードの支払い分に回せるので、連携している方は銀行振り込みがオススメです。

さらに新しい機能でPayPayカードの支払いをPayPayポイントで支払えるようになりました!
PayPayポイントは無料で交換はできませんが、手数料を半額にする裏技をご紹介します。
ペイペイ(PayPay)交換の裏技
PayPayポイントへ交換するには、PayPayマネーライトbyデジタルギフトかPayPayポイントのどちらかを選ぶ必要があります。
手数料を半額で交換したい場合はデジタルギフトの方を選びましょう。
※デジタルギフトはデジタルギフトポイントへ交換した後にさらに好きな交換先へ選びます
→デジタルギフトのラインナップ一覧はコチラ
| 違い | 交換手数料 | 最低交換ポイント |
|---|---|---|
| PayPayポイント | 50~ | 550~ |
| PayPayマネーライトbyデジタルギフト | 25~ | 500~ |
モッピーのポイント交換方法
- マイページ→ポイント交換
アプリであれば、右下の人マーク(マイページ)→アイコンのポイント交換を押します。
- ポイント交換先を選ぶ
ポイント交換ページへ移る時に、モッピーの登録で決めた秘密の質問を入力する必要があります。

また、招待コードを使わなかった人は電話番号認証も行う必要があります。

秘密の質問は交換する時に毎回入力しなければいけません!
秘密の質問はこの先も使うため、忘れてしまった方は登録し直しましょう。
→交換先一覧はコチラでまとめてありますので良ければご覧ください✋
- キャッシュバック申請する
お好きな交換先へ交換するを押すと、モッピーの登録で決めたメールアドレス先に「キャッシュバック申請確認」届きます。

次に記載されているURLを押すと、本人確認として顔認証が始まるようになりました。

去年はそんなシステム無かったですけどねー…
画面の指示通りに顔を枠組みにはめて、そのまま数秒待ちましょう。
顔認証が終わると、次にメール先に「ポイント交換が完了しました」というメールが届きます。

記載されているURLを押すと、発行コードを確認することができます。
↑押すとポイント交換履歴へ飛びます
※次回からはURLを押しても発行コードが確認できなくなるため、マイページ→ポイント交換履歴から飛んでください

- 発行されたコードから交換する
「コード確認」を押して、もう一度秘密の質問を回答しましょう。

↑コードを確認する方法はマイページ→ポイント交換履歴からも行けます
入力が終わると交換したポイントのコードが発行されているため、後は交換先のサイトやアプリでコードを手動で入力します。
これでポイント交換がすべて完了です。
モッピーアプリ内でポイントを交換しても、交換先にポイントが自動で交換されるわけではありません。
必ず最後は交換先のアプリ・サイトに移動すると覚えておきましょう。
交換先一覧
現金
| 交換先 | 最低交換ポイント | 交換手数料 | 交換日数 |
|---|---|---|---|
| 楽天銀行 | 300 | 60 | 5営業日以内 |
| ゆうちょ銀行 | 300 | 66 | 5営業日以内 |
| 三井住友銀行 | 300 | 31 | 5営業日以内 |
| みずほ銀行 | 300 | 154 | 5営業日以内 |
| 三菱UFJ銀行 | 300 | 33 | 5営業日以内 |
| その他銀行・信用金庫 | 300 | 154 | 5営業日以内 |
| PayPay銀行 | 300 | 無料 | 5営業日以内 |
| PayPal | 300 | 無料 | リアルタイム |
| GMOあおぞらネット銀行 | 300 | 154 | 5営業日以内 |
| セブン銀行ATM受け取り | 500 | 165 | リアルタイム |
電子マネー
| 交換先 | 最低交換ポイント | 交換手数料 | 交換日数 |
|---|---|---|---|
| Pontaポイント | 315 | 15 | リアルタイム |
| FamiPayギフト | 500 | 無料 | リアルタイム |
| auPAYギフトカード | 500 | 無料 | リアルタイム |
| WAONPOINT eギフト | 510 | 10 | リアルタイム |
| nanacoポイント | 500 | 無料 | リアルタイム |
| Vポイント | 535 | 35 | リアルタイム |
| 楽天ポイント | 550 | 50 | 3営業日以内 |
| dポイント | 500 | 無料 | リアルタイム |
| メルカリポイント | 500 | 無料 | リアルタイム |
| PayPayポイント | 550 | 50 | リアルタイム |
| 交換先 | 最低交換ポイント | 交換手数料 | 交換日数 |
|---|---|---|---|
| WINTICKET | 500 | 15 | リアルタイム |
| デジタルギフト | 500 | 無料 | リアルタイム |
| PayPayギフト ※デジタルギフト | 500 | 無料 | リアルタイム |
| DMMポイント | 510 5%増量 | 10 | リアルタイム |
| AppleGiftCard | 500 | 無料 | リアルタイム |
| Amazonギフトカード | 490 2%割引 | 35 | リアルタイム |
| GooglePlayギフトコード | 500 | 50 | リアルタイム |
| Gポイントギフト | 300 | 無料 | リアルタイム |
| QUOカードPay | 500 | 無料 | リアルタイム |
| ふわっちギフトコード | 300 | 50 | リアルタイム |
マイル旅行・交通
| 交換先 | 最低交換ポイント | 交換手数料 | 交換日数 |
|---|---|---|---|
| ANAマイレージクラブ | 1750 | 無料 | 1~3日 |
| ユナイテッドマイレージ | 1500 | 無料 | 1~3日 |
| Maeeiott Bonvoyポイント | 1300 | 無料 | 1~2日 |
| JALマイレージバンク | 1000 | 無料 | 30分以内 |
| Suica | 500 | 110 | リアルタイム |
| PASMO | 500 | 110 | リアルタイム |
| ICOCA | 500 | 110 | リアルタイム |
| Kitaca | 300 | 110 | リアルタイム |
| TOICA | 500 | 110 | リアルタイム |
| マナカ | 500 | 110 | リアルタイム |
| SUGOCA | 500 | 110 | リアルタイム |
| nimoca | 500 | 110 | リアルタイム |
| はやかけん | 500 | 110 | リアルタイム |
他社ポイント
| 交換先 | 最低交換ポイント | 交換手数料 | 交換日数 |
|---|---|---|---|
| Pex | 500 | 無料 | リアルタイム |
| ドットマネー | 500 | 無料 | リアルタイム |
| リアルエステートコイン | 1000 | 無料 | リアルタイム |
| FXポイント | 475 | 無料 | リアルタイム |
| StockPoint forCHEER証券 | 100 | 無料 | リアルタイム |
| 京信ポイントBANK | 100 | 無料 | リアルタイム |
スマホデータ通信
| 交換先 | 最低交換ポイント | 交換手数料 | 交換日数 |
|---|---|---|---|
| eSIM square | 888 | 無料 | リアルタイム |
仮想通貨
| 交換先 | 最低交換ポイント | 交換手数料 | 交換日数 |
|---|---|---|---|
| ビットコイン | 500 | 無料 | 1~4日 |
| イーサリアム | 500 | 無料 | 1~4日 |
| リップル | 500 | 無料 | 1~4日 |
| ヘデラ | 500 | 無料 | 1~4日 |
| アイオーエスティー | 500 | 110 | 1~4日 |
| ポルカドット | 500 | 無料 | 1~4日 |
| カルダノ | 500 | 無料 | 1~4日 |
| テゾス | 300 | 無料 | 1~4日 |
| アバランチ | 500 | 無料 | 1~4日 |
| ラインコイン | 500 | 無料 | 1~4日 |
| ビットコインキャッシュ | 500 | 無料 | 1~4日 |
| ポリゴン | 500 | 無料 | 1~4日 |
| ニアプロトコル | 500 | 無料 | 1~4日 |
| ソラナ | 500 | 無料 | 1~4日 |
| ジバンングコイン | 500 | 無料 | 1~4日 |
| bitFlyer | 500 | 無料 | リアルタイム |
デジタルギフト
デジタルギフトは500・1000・3000・5000・10000ポイントから指定することができます。
※500ポイントを交換した場合
| 交換先 | 交換後のポイント |
|---|---|
| Amazon | 505 |
| 楽天ポイント | 500 |
| dポイント | 500 |
| auPAY | 500 |
| VISA eギフト | 500 |
| Redy | 500 |
| GooglePlay | 500 |
| Amazonギフトカード | 500 |
| PayPal | 500 |
| ノジマ | 500 |
| WAONPOINT | 500 |
| QUOカード | 500 |
| PayPay | 475(手数料5%) |
| nanacoギフト | 475(手数料5%) |
| すかいらーくグループご優待券 | 500 |
| デジタルKFCカード(ケンタッキー) | 500 |
| 吉野家デジタルギフト | 500 |
| タリーズデジタルギフト | 500 |
| サーティーワンデジタルギフト | 500 |
| ウーバーイーツギフトカード | 500 |
| ウーバータクシーギフトカード | 500 |
| bookliveデジタルプリペイドカード | 500 |
| 西松屋チェーンデジタルギフト | 500 |
| ANAギフトコード | 500 |
| JALペイポイント | 500 |
| ファミリーギフトコード | 500 |
| weポイントギフト | 500 |
| Vプリカギフト | 500 |
| JALマイレージバンク | 500 |
| DMMポイント | 500 |
| トリップコインズトリップ(trip com) | 500 |
| 交通系電子マネーチャージ(セブン銀行ATM銀行振込) | 500 |
| セブン銀行ATM受け取り | 500 |
| 図書カードNEXT | 500 |
| DMMプリペイドカード | 500 |
| BUYMAクーポン | 500 |
| ビットコイン | 500 |
デジタルギフトのオススメ交換先
デジタルギフトのオススメ交換先はPayPay・交通系電子マネーチャージ・Amazonギフトカード・楽天ポイントです。
| デジタルギフトを経由しない場合 | |
|---|---|
| PayPay | 手数料が10% |
| 交通系電子マネーチャージ | 手数料が22%&リアルタイムではない |
| Amazonギフトカード | 5%増量で交換できない |
| 楽天ポイント | 交換に2~3日かかる |
なぜなら、デジタルギフトを経由せずに交換した場合は手数料がかかったり反映がリアルタイムでないからです。
↑の交換先にポイント交換しようと考えていた方は、ぜひデジタルギフト経由で交換してみてください✋
まとめ
他にもモッピーのお得な始め方や、私が22000円を貯めた広告についてご紹介しておりますので、ご覧いただけると幸いです!


以上!!ブログでした


↑14000ポイントの交換に成功しております
・5000P貯めると合計7000PをGET!!
・【7月限定!!】3日連続チェックインで30P貰えます!
5000Pを無料で貯める攻略法もご紹介しているので、紹介特典を楽に手に入れたい方はご覧ください↓




自己紹介
コメント1つにつき腕立て10回します おねがいマッスル